主要技术参数:Main Technical specifications | ZX7550CW |
主轴内孔锥度:Spindle hole taper | ISO30 R8 MT4 |
主轴端面至工作台面距离:Distance between spindle end and working table | 70-420 mm |
主轴转速范围:Range of spindle speed | (8 step)115-1750r.p.m(V) (8 step)60-1350r.p.m(H) |
主轴行程:Spindle travel | 120 mm |
主轴进给范围:Range of spindle feed | |
最大钻孔直径:Max Drilling Diameter | 50 mm |
铣头倾斜功能(左及右) | ±45° |
工作台面尺寸:Size of working table | 800×240 mm |
工作台面行程:Travel of working table 纵向:横向:垂向:(X Y Z) | 400/230/350 mm |
T型槽数/宽度/间距:number/width/space of T slot | 3/14mm/60mm |
工作台进给量 | 8级24-720(快速进给) |
升降座滑轨形式 | 燕尾轨 |
横向滑轨形式 | 燕尾轨 |
纵向滑轨形式 | 燕尾轨 |
主电机功率:main motor power | 0.85/1.5kw(V) 1.5kw(H) |
X向驱动电机功率:X drive motor power | 370W |
冷却泵电机功率:cooling pump motor power | 40W(12L) |
机床外形尺寸(长×宽×高): dimension of machine (length*width*height) | 1290×1220×2100 mm |
包装尺寸:Packing dimension | 1140×1220×2220 mm |
机床毛/净重Machine gross/net weight | 850/1000 kg |
钻铣床 数控机床 腾奥达数控