主要技术参数 | 单位 | VMC850L | VMC1000L |
X轴行程 | mm | 850 | 1000 |
Y轴行程 | mm | 600 | 600 |
Z轴行程 | mm | 600 | 600 |
主轴端至工作台面距离 | mm | 100-700 | 100-700 |
主轴最高转速 | rpm | 12000/8000 | 12000/8000 |
主轴电机功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 |
主轴扭距 | n.m | ||
快速速度X/Y/Z | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
整机重量 | kg | 6300 | 6500 |
海天精工VMC850L数控机床