安徽池州家用机床股份有限公司是国家机电产品出口基地、经国家科技部认定的高新技术企业、安徽省池州数控机床高新技术产业基地龙头企业、安徽省生产出口重点企业、安徽省创新型企业、安徽省“两化融合”示范企业、安徽省产学研联合示范企业、省民营科技企业、全省500家“专、精、特、新”企业之一,是池州市重点骨干企业,建有全省唯一一家省级数控机床工程实验室,同时建有省级企业技术中心。公司占地面积532亩(1887万平方米),建筑面积18万平方米,建有数控机床生产基地、家用机床生产基地、科技研发中心、配套生产基地等四个功能区。公司有两大类主导产品,一类为数控机床,包括立式加工中心、卧式加工中心、数控车床、数控铣床等;一类为普通小型机床,包括多功能工具机、台式车床、钻铣床、钻床等。公司产品已被认定为安徽省名牌产品、安徽省出口名牌产品。公司拥有的White Eagle商标被认定为中国驰名商标。
公司拥有各类生产设备600余台, 其中包括日本三菱龙门五面体加工中心、 台湾产精密龙门导轨磨床、HMC100S卧式加工中心等20余台“精、大、稀”设备。
公司视质量为企业的生命,并将“研发市场需求的产品,创造客户满意的质量”作为公司的质量方针。公司不断追求产品的尽善尽美,为客户提供优质的服务。为了严把质量关,公司建立了质量管理体系, 先后获得了ISO9001质量管理体系认证证书、CE证书, 并拥有国家级重点新产品、安徽省高新技术产品、实用新型专利、外观设计专利等重要成果。
公司是全国最大的小型机床生产基地,所生产的机床产品畅销国内外两大市场,经过二十多年的市场开发,已建立了遍及世界五大洲130多个国家和地区的国际市场网络,其中包括北美和欧洲两大主导市场。
公司秉承“创新、创业、和谐、发展”的经营理念,坚持以市场为导向,以产品创新为抓手,以技术改造为依托,不断优化产品结构,壮大生产规模,经过不懈努力, 已形成了年产高档数控机床、普及型数控机床和普通小型机床等各类产品近2万台的生产规模。
部分 | 项目 | CK28 | CK30 | CK35 | CK36 | CK40 | |||||
主要参数 | 床身最大上回转直径(mm) | Φ280 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ360 | Φ360 | Φ400 | ||
最大加工直径(mm) | Φ220 | Φ300 | Φ240 | Φ320 | Φ320 | Φ360 | Φ360 | Φ300 | |||
刀架上最大加工直径(mm) | Φ490 | Φ120 | Φ120 | Φ130 | Φ130 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | |||
最大加工长度(mm) | 200 | 300 | 120 | 220 | 180 | 300 |
|
500 | 370 | 300 | |
两顶尖距离(mm) | 600 | 400 | |||||||||
主轴及卡盘参数 | 主轴头形式 | A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | ||
液压卡盘 | 20筒夹 | Φ135 | Φ135 | Φ169 | Φ169 | Φ210 | Φ169 | Φ169 | Φ210 | ||
主电机功率(KW) | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/5.7 | 7.5/11 | 5.5/5.7 | 7.5/11 | 7.5/11 | |||
主轴最高转速(rpm) | 6000 | 4200/5500 | 4500 | 4500 | 3600 | 6000 | 4500 | 3000 | |||
主轴孔直径(mm) | Φ25 | Φ41 | Φ46 | Φ56 | Φ56 | Φ61 | Φ56 | Φ56 | Φ57 | ||
棒料直径(mm) | Φ24 | Φ30 | Φ34 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | ||
X/Z轴行程(mm) | 250/250 | 280/300 | 380/330 | 380/330 | 300/400 | 230/600 | 470/400 | 160/400 | |||
X/Z轴快速移动(m/min) | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | |||||
定位精度 | X/Z轴(300mm) | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ||||
重复定位精度 | X/Z轴(300mm) | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ||||
刀塔或排刀 | 排刀 | 排刀 | T8刀塔 | 排刀 | T8刀塔 | 排刀 | T8刀塔 | T8刀塔 | 排刀 | T8刀塔 | |
尾座部分 | 套筒直径(mm) | 无尾座 | 无尾座 | 无尾座 | 无尾座 | 无尾座 | 无尾座 | Φ72 | 无尾座 | Φ65 | |
套筒行程(mm) | 100 | 80 | |||||||||
尾座最大行程(mm) | 600 | 300 | |||||||||
尾座套筒锥孔 | M.T.4 | M.T.4 | |||||||||
外形 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2400×1450×1550 | 2500×1500×1600 | 2500×1500×1600 | 2600×1500×1600 | 2600×1500×1600 | 2800×1700×1700 | 2700×1770×2320 | 3000×1700×1800 | ||
重量 | 重量(kg) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3100 | 3200 | ||
部分 | 项目 | CK45 | CK50 | CK55 | CK58 | CK63 | CK80 | ||||
主要参数 | 床身最大上回转直径(mm) | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ500 | Φ550 | Φ580 | Φ630 | Φ800 | ||
最大加工直径(mm) | Φ400 | Φ360 | Φ420 | Φ500 | Φ500 | Φ580 | Φ630 | Φ650 | |||
刀架上最大加工直径(mm) | Φ220 | Φ300 | Φ250 | Φ320 | Φ300 | Φ360 | Φ360 | Φ380 | |||
最大加工长度(mm) | 450 | 400 | 750、1000 | 580 | 680 | 960 | 960 | 800 | |||
两顶尖距离(mm) | 550 | 750 | 800、1000 | 670 | 850 | 1320 | 1320 | 1210 | |||
主轴及卡盘参数 | 主轴头形式 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | ||
液压卡盘 | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ304/380 | |||
主电机功率(KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 18/22 | |||
主轴最高转速(rpm) | 4500 | 3000 | 4500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2000 | |||
主轴孔直径(mm) | Φ61 | Φ57 | Φ61 | Φ87 | Φ87 | Φ87 | Φ87 | Φ100 | |||
棒料直径(mm) | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ88 | |||
X/Z轴行程(mm) | 470/400 | 160/500 | 250/850、1150 | 250/620 | 300/850 | 350/1120 | 350/1120 | 350/1110 | |||
X/Z轴快速移动(m/min) | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | |||||
定位精度 | X/Z轴(300mm) | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ||||
重复定位精度 | X/Z轴(300mm) | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ||||
刀塔或排刀 | 排刀 | T8/T10/T12刀塔 | T8/T10/T12刀塔 | T8/T10/T12刀塔 | T8/T10/T12刀塔 | T8/T10/T12刀塔 | T8/T10/T12刀塔 | ||||
尾座部分 | 套筒直径(mm) | 无尾座 | Φ65 | Φ72 | Φ100 | Φ90 | Φ100 | Φ100 | Φ90 | ||
套筒行程(mm) | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
尾座最大行程(mm) | 710 | 830 | 670 | 750 | 1250 | 1250 | 1280 | ||||
尾座套筒锥孔 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | ||||
外形 | 外形尺寸(长×宽×高) | 3320×1600×1830 | 3870×1740×1760 | 3170×1780×1800 | 3720×2150×2050 | 3720×2220×2150 | 3150×1850×1950 | ||||
重量 | 重量(kg) | 4000 | 4200 | 4300 | 5000 | 5600 | 5800 | 6300 |
安徽池州家用机床股份有限公司
联系地址:中国安徽省池州市贵池区通港路66号
邮政编码:247000
电话传真:
联系电话:公 司 办:0566-2315011/012/013 传真:2315010
zhb@czjyjc.com
联系电话:销售一科:0566-2315031/032 传真:2315030
xsk@czjyjc.com
联系电话:销售二科:0566-2315021/022/023/024 传真:2315020
sales@czjyjc.com
: 进 出 口:0566-2315051/052/053 传真:2315050
export@czjyjc.com
联系电话:供 应 科:0566-2315101/102 传真:2315100
gyk@czjyjc.com
公司网址:www.czjyjc.com czjyjc.cn.alibaba.com