动力类型:机械传动 | 作用对象材质:金属 |
满载卷制最小直径:480(mm) | 下辊直径:135(mm) |
加工定制:是 | 是否库存:是 |
类型:上辊卷板机 | 适用行业:通用 |
控制形式:人工 | 卷板速度:7(m/min) |
主电机功率:4(kw) | 卷板最大厚度:6(mm) |
布局形式:卧式 | 卷板最大宽度:2500(mm) |
产品类型:全新 | 外形尺寸:4500*1120*1300(mm) |
W11S系列上辊万能卷板机技术规格
规格型号 | 预弯厚度mm | 最大卷板厚度mm | 最大卷板宽度mm | 满载最小直径mm | 上辊直径mm | 下辊直径mm | 主电动机kw |
W11S-12*2000 | 10 | 12 | 2000 | 600 | 250 | 145 | 7.5 |
W11S-16*2000 | 12 | 15 | 2000 | 600 | 270 | 150 | 11 |
W11S-12*2500 | 10 | 14 | 2500 | 600 | 270 | 150 | 11 |
W11S-12*3000 | 9 | 13 | 3000 | 700 | 290 | 150 | 15 |
W11S-16*2500 | 13 | 16 | 2500 | 700 | 300 | 165 | 15 |
W11S-20*2000 | 16 | 20 | 2000 | 780 | 300 | 165 | 15 |
W11S-20*2500 | 16 | 20 | 2500 | 850 | 330 | 180 | 18.5 |
W11S-25*2000 | 20 | 25 | 2000 | 850 | 340 | 180 | 18.5 |
W11S-16*3000 | 14 | 18 | 3000 | 900 | 350 | 180 | 18.5 |
W11S-20*3000 | 16 | 20 | 3000 | 980 | 375 | 200 | 22 |
W11S-25*2500 | 21 | 24 | 2500 | 980 | 380 | 220 | 22 |
W11S-30*2500 | 25 | 29 | 2500 | 1200 | 430 | 240 | 30 |
W11S-25*3000 | 22 | 27 | 3000 | 1200 | 425 | 235 | 30 |
W11S-25*3500 | 21 | 25 | 3500 | 1300 | 440 | 235 | 30 |
W11S-30*3000 | 25 | 30 | 3000 | 1300 | 460 | 260 | 37 |
W11S-35*2500 | 30 | 36 | 2500 | 1300 | 460 | 260 | 37 |
W11S-40*2500 | 35 | 39 | 2500 | 1400 | 500 | 275 | 45 |
W11S-30*4000 | 25 | 30 | 4000 | 1500 | 550 | 275 | 45 |
W11S-35*3500 | 30 | 36 | 3500 | 1600 | 560 | 290 | 55 |
W11S-40*4000 | 35 | 40 | 4000 | 2000 | 630 | 340 | 55 |
W11S-55*3000 | 45 | 55 | 3000 | 1900 | 620 | 360 | 75 |
W11S-60*3000 | 50 | 60 | 3000 | 2100 | 650 | 380 | 75 |
W11S-50*4000 | 45 | 50 | 4000 | 2400 | 700 | 380 | 75 |
W11S-70*3000 | 60 | 70 | 3000 | 2500 | 710 | 420 | 75 |
W11S-60*4000 | 55 | 60 | 4000 | 3800 | 780 | 440 | 45*2 |
W11S-80*3000 | 70 | 80 | 3000 | 3800 | 770 | 460 | 45*2 |
W11S-70*4000 | 65 | 70 | 4000 | 4200 | 840 | 480 | 55*2 |
W11S-100*3000 | 90 | 100 | 3000 | 4200 | 860 | 480 | 55*2 |
W11S-80*4000 | 75 | 80 | 4000 | 4500 | 900 | 520 | 55*2 |
W11S-115*3000 | 100 | 115 | 3000 | 4500 | 900 | 560 | 60*2 |
W11S-100*4000 | 85 | 100 | 4000 | 4500 | 940 | 560 | 60*2 |
W11S-125*3000 | 110 | 125 | 3000 | 4500 | 960 | 600 | 75*2 |
W11S-110*4000 | 95 | 110 | 4000 | 4500 | 960 | 600 | 75*2 |
W11S-120*4000 | 100 | 120 | 4000 | 4500 | 990 | 600 | 75*2 |
W11S-150*3000 | 130 | 150 | 3000 | 4800 | 1080 | 680 | 75*2 |
W11S-150*4000 | 130 | 150 | 4000 | 5000 | 1080 | 680 | 75*2 |
W11S-160*4000 | 150 | 160 | 4000 | 5200 | 1260 | 780 | 75*2 |
W11S-170*3000 | 155 | 170 | 3000 | 5000 | 1200 | 780 | 90*2 |
W11S-180*3000 | 165 | 180 | 3000 | 5200 | 1260 | 880 | 90*2 |
W11S-190*3000 | 175 | 190 | 3000 | 5500 | 1310 | 980 | 100*2 |
W11S-200*3000 | 185 | 200 | 3000 | 5500 | 1350 | 980 | 110*2 |
通快品牌,优质选择