主要技术参数 | Z3040×13 | Z3040×10 |
钻孔最大直径(mm) | 40 | 40 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 260-1000 | 260-1000 |
主轴中心至立柱母线距离(mm) | 360-1300 | 360-1000 |
主轴行程 (mm) | 200 | 200 |
主轴锥孔 (莫氏) | 4 | 4 |
主轴转速范围 (r.p.m) | 35-1220 | 35-1220 |
主轴转速级数 | 12 | 12 |
主轴进给量范围 (mm/r) | 0.10-0.25 | 0.10-0.25 |
主轴进给量级数 | 3 | 3 |
摇臂回转角度 ( °) | 360 | 360 |
主电机功率 (kw) | 2.2 | 2.2 |
升降电机功率 (kw) | 1.5 | 1.5 |
机床重量 (kg) | 1300 | 1200 |
外形尺寸(mm) | 1700*750*2200 | 1500*650*2200 |
机床颜色:蓝白配 机床绿 灰红配
来电就省钱:400-007-8865