东方数控致力成为中走丝线切割行业的领军企业。
龙门式加工中心、数控铣床系列技术参数 | ||||||
机床型号 | DF-SP1502 | DF-SP1502B | DF-SP2202B | DF-SP2505B | DF-SP3208B | |
三轴行程 | ||||||
X轴 /Y轴/Z轴 行程 | mm | 2000/1650/800 | 2000/1650/800 | 2200/2200/1000 | 5000/2700/1000 | 8200/3200/1250 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 175~975 | 115~915 | 250~1250 | 260~1260 | 300~1550 |
龙门宽度 | mm | 1650 | 2200 | 2700 | 3200 | |
工作台 | ||||||
工作台(宽度*长度) | mm | 1200*2100 | 1200*2100 | 1800*2000 | 2300*5000 | 2500*8000 |
工作台最大荷重 | t | 3 | 3 | 4 | 12 | 25 |
T型槽(槽数*槽宽*间距) | mm | 22*7*150 | 22*9*180 | 28*11*200 | 28*13*200 | |
导轨形式及规格 | ||||||
X轴导轨规格 | 双V滑轨 | 滚柱线轨 | 滚柱线轨 | 四条滚柱线轨 | ||
Y轴导轨规格 | 滚柱线轨 | 滚柱线轨 | ||||
Z轴导轨规格 | 矩型滑轨 | 矩型滑轨 | ||||
主轴系统 | ||||||
主轴规格(型号/安装直径) | BT50/φ190 | BT50/φ190 | BT50/φ200 | BT50/φ190 | BT50/φ200 | |
ZF减速+直联,最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | |||
直联最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | |||
ZF减速+皮带传动,最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
皮带传动铣头,最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
主轴马达功率 | Kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | ||
进给系统 | ||||||
CNC系统 | FANUC 0i/Siemens840D | FANUC 18i/Siemens840D | ||||
X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | |||
最大切削进给速度 | mm/min | 1~5000 | 1~5000 | |||
三轴马达功率 | Kw | 6/7 | 6/7 | 11/6 | 9/6 | |
自动换刀系统(数控铣无此项) | ||||||
标准刀具数量 | 把 | BT50/机械手32 | BT50/机械手32 | BT50/机械手40 | ||
刀具最大刀径/长度 | mm | φ125/400 | φ125/400 | |||
刀具交换方式 | 气动 | 气动 | ||||
最大刀具重量 | Kg | 18 | 18 | |||
精度 | ||||||
定位精度 | mm | 0.020/1000 | 0.020/1000 | |||
重复精度 | mm | 0.02 | 0.02 | |||
动力需求 | ||||||
电力容量 | KVA | 40 | 40 | |||
空压需求 | Kg/cm² | ≥6 | ≥6 | |||
气源流量 | m3/min | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
机器规格 | ||||||
机器重量(净重) | t | 31 | 31 | 36 | 60 | 99 |
机械外型尺寸(长*宽*高) | mm | 6500*4600*4400 | 7200*4800*4500 | 6800*5100*4600 | 10500*6200*4700 | 15000*6800*5000 |
更多产品详情请见 http://www.dk76.com/ProductShow.asp?ID=192 即可。联系方式,电 话:0755-27522661
传 真:0755-2801465
手 机:13760119429(黄生)