规格 | 单位 | DY-2210AS | ||
加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 2200×1000 | |
左右最大移动量 | mm | 2300 | ||
前后最大移动量 | mm | 1130 | ||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 220-880 | ||
横梁底面到工作台面 | mm | 650 | ||
工作台最大承受重量 | KG | 3000 | ||
门柱间距 | mm | 1350 | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mm×N | 5×22 | |
工作台速度 | m/min | 5-28 | ||
横梁 | 前后手轮 | 一格 | mm | 0.02 |
一圈 | mm | 5 | ||
前后快速移动速度 | mm/min | 2650 | ||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 500×60×203 | |
砂轮转速 | r/min | 1350 | ||
上下结构 | 上下自动进给量 | mm | 0.002-0.04 | |
上下快速移动速度 | mm/min | 400 | ||
马达 | 磨头电动机功率 | HXP | 15HP×4P | |
油箱马达 | HXP | 10HP×6P | ||
前后伺服马达 | HXP | 1KW | ||
上下伺服马达 | HXP | 1KW | ||
尺寸 | 净重 | KG | 12000 | |
毛重 | KG | 15000 | ||
机器高度 | mm | 3150 | ||
外形尺寸 | mm | 6000×2800×3300 |
更多产品详情请见 http://www.top-worth.com/ 即可。联系方式,联系人:李先生 张小姐
手机:13925052908 13829156029
电话:0769-89042218 89042219
传真:0769-890042219