名称 | 型号 | 型号 |
项目机型 | JX-600I(单头) | JX-600II(双头) |
机身 | 天然花岗石 | 天然花岗石 |
丝杆 | THK高精密丝杆 | 日本 |
轴承 | NSKP4级 | 日本 |
轴中心距 | / | 315 |
自动润滑系统 | 胜祥 | 浙江 |
主轴冷却系统 | 波音特 | 昆山 |
机床功率 | 5.5KW | 6.5KW |
主轴轴速(r/min) | 60000r/min | 60000r/min |
尺寸精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 |
机床工业电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
X Y Z 行程(mm) | 600*500*120 | 600*500*120 |
机床重量 | 2500KG | 2500KG |
机械外形尺寸(cm) | 1680*1540*1900 | 1680*1540*1900 |
更多产品详情请见 http://www.dghjs.com/ 即可。联系方式,电话:0769-85239788(10线)
0769-38898399(30线)业务经理:
15112700066 (李生)
传真:0769-85552967
0769-38898700