主要经营:机床设备、装取料机、锻造操作机、铸造辅助机、纺织机械、大型铸件及非标设计等。
特别是机床龙门铣刨设备,最近几年综合创造,使该机床具有设计先进、功能齐全、性能可靠、精度稳定、动作灵敏、维修方便等。该机在多年生产使用中深得用户好评。
公司通过ISO9001质量体系专业认证,完善的售后服务网站。深得用户赞誉。
本公司承诺:品种全、质量优、价格低、供货及时、服务周到。让我们携手共进,共创美好明天。
龙门铣磨床
BXM加重型龙门刨铣床主要技术参数
M50100卧式磨削动力头(附件一)
立式磨削动力头(附件二)
立式铣削动力头(附件三)
本机床具备、立式铣头、卧式铁头和立式磨头,工作台采用开关磁阻电机驱动及}4系列变频直流电机.实现了无级调速,可满足铣、磨加工的各种速度要求适合于粗、精加工各种水平面、倾斜面、垂直面组合导轨等,还可做为大型平面磨床和大型万能铣床使用。本机床的床身及工作台导轨结合面均采用加强性结构和耐磨措施,具有钢性好、加工范围广、精度高、使用寿命长等特点是大型机械零件加工的理想设备。
BXMQ轻型龙门刨铣床主要技术参数型号 | BXMQ2013 | BXMQ2016 | ||
最大加工尺寸(mm) | 长 | 300 4000 6000 | 300 4000 6000 | |
宽 | 1300 | 1600 | ||
高 | 刨 1200 铣1100 | 刨1200 铣1100 | ||
两立柱间距(mm) | 1320 | 1650 | ||
最大加工重量(kg) | 刨削 | 3000 4000 6000 | 3000 4000 6000 | |
铣削 | 6000 8000 12000 | 6000 8000 12000 | ||
工作台 | 长(mm) | 3000 4000 6000 | 3000 4000 6000 | |
宽(mm) | 1100 | 1300 | ||
运行速度(m/min) | 铣削 | 0.04~1.8 | 0.04~1.8 | |
刨削 | 2.6~30 | 2.6~30 | ||
铣头 | 主轴前端规格 | NO.50(7:24) | NO.50(7:24) | |
主轴端外径(mm) | 128.57 | 128.57 | ||
主轴转速(r/min) | 130 190 290 310 440 700 (6级) | 130 190 290 310 440 700 (6级) | ||
回转角度 | ±30° | ±30° | ||
推荐刀盘直径(mm) | φ125~φ200 | φ125~φ200 | ||
回转角度 | ±60° | ±60° | ||
刀架 | 刀杆最大裁面(mm) | 50×60 | 50×60 | |
工作台电机 | 15 15 22 | 15 15 22 | ||
功率(kw) | 铁头电机 | 5.5 | 5.5 | |
立式铣磨头两用电机 | 2级3 12级0.75 | 2级3 12级0.75 | ||
横梁升降电机 | 3 | 3 | ||
横梁走刀箱电机 | 1.5 | 1.5 | ||
侧刀架走刀箱电机 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||
自动锁紧电机 | 0.75 | 0.75 | ||
润滑系统电机 | 0.155 | 0.155 | ||
整机总功率 | 34.3 34.3 41.3 | 34.3 41.3 49.3 | ||
外形尺寸 (mm) | 长 | 6400 8400 12600 | 6400 8400 12600 | |
宽 | 3251 | 3281 | ||
高 | 3100 | 3100 | ||
机床净重(kg) | 16800 21600 25800 | 19000 22600 26800 |
BXM加重型龙门刨铣床主要技术参数
型号 | BXM2016 | BXM2018 | ||
最大加工尺寸(mm) | 长 | 4000 6000 8000 | 4000 6000 8000 | |
宽 | 1600 | 1800 | ||
高 | 1200~1100 | 1200~1100 | ||
两立柱间距(mm) | 1650 | 1850 | ||
最大加工重量(kg) | 刨削 | 5000 7000 9000 | 6000 8000 10000 | |
铣削 | 10000 14000 19000 | 12000 16000 20000 | ||
工作台 | 长(mm) | 4000 6000 8000 | 4000 6000 8000 | |
宽(mm) | 1300 | 1400 | ||
运行速度(m/min) | 铣削 | 0.04~1.8 | 0.04~1.8 | |
刨削 | 2.6~30 | 2.6~30 | ||
铣头 | 主轴前端规格 | NO.50(7:24) | NO.50(7:24) | |
主轴端外径(mm) | 128.57 | 128.57 | ||
主轴转速(r/min) | 130 190 290 310 440 700 (6级) | 130 190 290 310 440 700 (6级) | ||
回转角度 | ±30° | ±30° | ||
推荐刀盘直径(mm) | φ125~φ200 | φ125~φ200 | ||
回转角度 | ±60° | ±60° | ||
刀架 | 刀杆最大裁面(mm) | 50×60 | 50×60 | |
工作台电机 | 22 37 45 | 22 37 45 | ||
功率(kw) | 铁头电机 | 5.5 | 5.5 | |
立式铣磨头两用电机 | 2级3 12级0.75 | 2级3 12级0.75 | ||
横梁升降电机 | 3 | 3 | ||
横梁走刀箱电机 | 1.5 | 1.5 | ||
侧刀架走刀箱电机 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||
自动锁紧电机 | 0.75 | 0.75 | ||
润滑系统电机 | 0.155 | 0.155 | ||
整机总功率 | 40 55 63 | 40 55 63 | ||
外形尺寸 (mm) | 长 | 8400 12600 16870 | 8400 12600 16870 | |
宽 | 3581 | 3781 | ||
高 | 3100 | 3100 | ||
机床净重(kg) | 30000 36800 42800 | 32000 37800 43800 |
M50100卧式磨削动力头(附件一)
主要技术参数 | 单位 | 数值 | |
磨头电机功率 | KW | 5.5 | |
升降电机功率 | kw | 0.75 | |
主轴线速度 | m/s | 30 | |
砂轮规格 | mm | φ300×φ75×50 | |
拖板上下移动 | mm | 200 | |
外型尺寸 | 长 | mm | 1070 |
宽 | mm | 700 | |
高 | mm | 545 | |
磨头净重 | kg | 550 |
立式磨削动力头(附件二)
主要技术参数 | 单位 | 数值 | |
磨头电机功率 | KW | 1.5 | |
砂轮内孔直径 | mm | φ32 | |
主轴转速 | r/min | 低速:2840 高速:3550 | |
磨刀在拖板上移动量 | mm | 100 | |
推荐砂轮直径 | mm | φ100 | |
回转角度 | 度 | ±60° | |
外型尺寸 | 长 | mm | 660 |
宽 | mm | 435 | |
高 | mm | 400 | |
磨头净重 | kg | 78 |
立式铣削动力头(附件三)
主要技术参数 | 单位 | 数值 | ||
铣头电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | |
主轴端定心轴径 | mm | 130 | ||
主轴锥度 | NO.50 | 7:24 | ||
主轴转速 | r/min | 130 190 290 310 440 700(6级) | ||
推荐刀盘直径 | mm | φ125~φ200 | ||
回转角度 | 度 | ±30° | ||
外型尺寸 | 长 | mm | 695 | |
宽 | mm | 413 | ||
高 | mm | 350 | ||
磨头净重 | kg | 320 |
更多产品详情请见 http://www.qd-maoda.com 即可。联系方式,0532-82518506