公司主要生产加工中心、钻攻中心、数控高光机、雕铣机,数控钻铣床、数控分度头及相关配件,公司拥有强大的设计团队,可完成自动生产线的组成与设计,先进的设计理念和经验,协助客户解决更多的难题。
公司始终坚持客户至上,不断创新的经营理念,想客户所想的同时不断优化自身产品,提高品质及效率。品质是企业的命脉,把握细节、开阔创新,公司愿与广大客户及战略合作伙伴一同共创美好未来。
动力类型:机械传动 | T型槽尺寸(宽*数量):18*3 | 三轴行程(X*Y*Z):1000-500-550MM |
作用对象:五金 | 主轴转速范围:0-8000(rpm) | 是否库存:是 |
类型:立式加工中心 | 重量:6000(kg) | 型号:VMC1050L |
定位精度:+-0.003MM | 适用行业:通用 | 主电机功率:7.5(kw) |
布局形式:立式 | 产品类型:全新 | 品牌:欧驰精机 |
界面语言:中文 | 刀具数量:16 |
主要技术参数 | specifications | VMC1050 |
X轴行程(mm) | X-axis travel | 1000 |
Y轴行程(mm) | Y-axis travel | 500 |
Z轴行程(mm) | Z-axis travel | 550 |
主轴鼻端至工作台面距离(mm) | Biduan axis distance to the work surface | 150-700 |
主轴中心至立柱导轨面(mm) | Spindle center column to rail surface | 530 |
X/Y轴快速进给(mm/min) | X/Y axis rapid feeding | 20000 |
Z轴快速进给(mm/min) | Z axis rapid feeding | 15000 |
切削进给(mm/min) | Cutting Feed | 1-10000 |
X/Y轴进给电机扭力(N.m) | x/y axis torque | 15 |
Z轴进给电机扭力(N.m) | Z axis torque | 15 |
工作台面积(mm) | Table area | 1100x450 |
最大载重能力(kg) | Maximum load capacity | 500 |
T型槽数/宽度/间距(mm) | T-slot/width/spacing | 3/18/150 |
主轴最高转速(r.p.m) | top speed spindle | 8000 |
主轴电机功率(kw) | Spindle motor power | 7.5 |
主轴鼻端锥度 | Spindle taper Biduan | BT40 |
最大刀具直径(mm) | The largest diameter cutter | ø120圆盘式 |
最大刀具长度(mm) | Maximum length of the cutting tool | 300 |
最大刀具重量(kg) | The largest weight tool | 8 |
最快换刀时间(s) | Tool change time | 8(斗笠)2(圆盘式) |
定位精度(mm) | posinioning accuracy | ±0.008 |
重复定位精度(mm) | Repeat posinioning accuracy | ±0.003/300 |
使用气压(mpa) | The use air pressure | 0.6 |
刀库(选装) | Tool change | 16(斗笠) |
机床净重(kg) | Net weight machine | 6000 |
机床外形尺寸(长x宽x高) | machine size | 3100x2400x2700 |
更多产品详情请见 www.dgoccnc.com 即可。联系方式,
- 电话:0769-82962506
- 手机:13431479580
- 传真:0769 82962597