福裕磨床台湾加工中心855 1055 VMC-东莞市奕中机械有限公司
机型参数 | 单位 | 855VMC | 1055VMC | 1160VMC | 1160VMC-G |
X/Y/Z轴行程 | mm | 850/550/550 | 1000/550/550 | 1100/600/560 | 1100/600/560 |
工作台尺寸 | mm | 950x550 | 1100*550 | 1200*600 | 1200*600 |
T型槽(槽数*槽宽*槽距) | mm | 18x5x100 | 18x5x100 | 18x5x100 | 18x5x100 |
工作台最大负载 | kg | 650 | 650 | 850 | 850 |
主轴端至工作台面距离 | mm | 100-650 | 100-650 | 100-650 | 100-650 |
主轴中心至立柱间距离 | mm | 605 | 605 | 638 | 650 |
主轴转速 | rpm | 皮带式BT40 8000 | 皮带式BT40 8000 | 皮带式BT40 8000 | 皮带式BT40 6000 |
主轴锥度 | 7/24(#40) | 7/24(#40) | 7/24(#40) | 7/24(#40) | |
X/Y/Z轴之快速进给 | m/min | 20/20/16 | 20/20/16 | 20/20/16 | 20/20/16 |
切削进给率 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 |
定位精度 | mm | JIS B6338±0.003/300 | JIS B6338±0.003/300 | JIS B6338±0.003/300 | JIS B6338±0.003/300 |
重复精度 | mm | JIS B6338±0.002 | JIS B6338±0.002 | JIS B6338±0.002 | JIS B6338±0.002 |
刀具容量 | 支 | 24支,32支(特别附件) | 24支,32支(特别附件) | 24支,32支(特别附件) | 24支,32支(特别附件) |
刀柄规格 | BT40, CT40 or DIN40 | BT40, CT40 or DIN40 | BT40, CT40 or DIN40 | BT40, CT40 or DIN40 | |
拉刀螺栓 | JMBTA standard 45º | JMBTA standard 45º | JMBTA standard 45º | JMBTA standard 45º | |
最大刀具直径 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大刀具重量 | kgs | 8 | 8 | 8 | 8 |
主轴马达 | KW | 11/15KW | 11/15KW | 11/15KW | 11/15KW |
进给马达X/Y/Z | KW | 1.8/1.8/2.5 | 1.8/1.8/2.5 | 2.5/2.5/2.5 | 2.5/2.5/2.5 |
切削液帮浦马达 | KW | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
电源容量 | KVA | 15 | 15 | 15 | 15 |
空压容量 | L/min | 200 | 200 | 200 | 200 |
占地面积(长*宽*高) | mm | 2770*2385*2500 | 2770*2385*2500 | 3060*2500*2600 | 3060*2500*2600 |
机械重量 | kgs | 6650 | 6850 | 8020 | 8120 |
公司名称:东莞市奕中机械有限公司
联系人:曾松
手机:13929236305
电话:0769-82583051