學,三方一體之境界,並達到企業永續經營之目標。
单位:mm(inch)
规格项目 | GM-45CNC | GM-80CNC | |
加工能力 | 内径研磨范围 | Φ2-Φ400 (Φ0.08"-Φ15.7") | Φ2-Φ600 (Φ0.08"-Φ23.6") |
最大研磨外径 | Φ450(17.7") | Φ800(31.5") | |
主轮台旋径 | Φ500(19.7") | Φ820(32.3") | |
主轮台最大载重 kgs | 50 | 150 | |
砂轮头型态 | Y轴/Z轴独立砂轮头设计 | ||
主轮台闭回路系统(X轴) | 夹爪型态 | 10英吋手动三爪夹头 | 12英吋手动三爪夹头 |
X轴行程 | 600 | 600 | |
快速移动速率 m/min | 10 | 10 | |
最小进给量 | 0.0001 | 0.0001 | |
X轴伺服马达输出功率 kw | 1.2 | 1.2 | |
主轴马达输出功率 kw | 3 | ||
主轮台主轴转速(可调)rpm | 0-1000 | 0-1000 | |
ID/OD 砂轮头 (Y轴) | 内研磨砂轮尺寸 | Φ38×38×Φ8.2 | Φ38×38×Φ8.2 |
(Φ1.5"×1.5"×Φ0.3") | (Φ1.5"×1.5"×Φ0.3") | ||
内研磨主轴马达输出功率 kw | 2.2 (2P) | 2.2 (2P) | |
内研磨主轴转速 rpm | 8000/10000/20000 | ||
外径砂轮尺寸 | 选配 Φ405×50×Φ127(Φ16"×2"×Φ5") | ||
外径砂轮主轴马达输出功率 | 选配 3.7 kw (4P) | ||
A轴旋转机构 (I/I/O) | 伺服自动旋转 | ||
A轴伺服马达输出功率 kw | 1.2 | ||
A轴旋转角度范围(分割角度1°) | 逆时针 30°-顺时针210° | 逆时针 30°-顺时针210° | |
Y轴行程 | 500 (20") | 500 (20") | |
Y轴伺服马达输出功率 kw | 1.2 | 1.2 | |
快速移动速率 m/min | 10 | 10 | |
最小进给量 | 0.0001 | 0.0001 | |
ID 砂轮头 (Z轴) | 内研磨砂轮尺寸 | Φ38×38×Φ8.2 | Φ38×38×Φ8.2 |
(Φ1.5"×1.5"×Φ0.3") | (Φ1.5"×1.5"×Φ0.3") | ||
内研磨主轴马达输出功率 kw | 2.2 (2P) | 2.2 (2P) | |
内研磨主轴转速 rpm | 8000/10000/20000 | ||
Z轴行程 | 500 (20") | 500 (20") | |
Z轴伺服马达输出功率 kw | 1.2 | 1.2 | |
快速移动速率 m/min | 10 | 10 | |
最小进给量 | 0.0001 | 0.0001 | |
切削液系统 | 水箱容量 L | 120 | 120 |
处理能力 L/min | 40 | 40 | |
泵浦马达输出功率 kw | 0.18 (4P) | 0.18 (4P) | |
润滑系统 | 润滑油箱容量 L | 20 | 20 |
泵浦马达输出功率 kw | 0.18 (4P) | 0.18 (4P) | |
油压系统 | 油压油箱容量 L | 60 | 60 |
泵浦马达输出功率 HP | 2 (4P) | 2 (4P) | |
机台外观/尺寸/重量 | 机台钣金 | 全密式钣金护罩与手动拉门 | 全密式钣金护罩与手动拉门 |
净重/毛重 kgs | 7500/8000 | 7500/8000 | |
包装尺寸(长×宽×高) | 3350×2300×1950 | 3350×2300×1950 |
更多产品详情请见 http://www.spmatec.com/jingmijixie-5.aspx 即可。联系方式,
手 机:13711831887
电 话:0769-82282120
传 真:0769-81760517
邮 箱:zxd@spmatec.com
网 址:www.spmatec.com
Q Q:695228576 郭小姐