大连天能(集团)机床有限公司(下辖: 大连天能机床有限公司、大连天源重型设备维修有限公司 、大连运宝设备维修有限公司 )建于1980年,厂区位于大连市甘井子区前革工业园区,主要生产系列液压机、系列抽真空平板硫化机、系列燃料电池专用设备的生产企业。
厂房面积1万平方米,配有20吨行车及大型落地铣镗床、大型立车、重型车床、重型龙门刨床余台,现有员工125人,其中各类专业技术人员占15%。 大连天能机床有限公司经过多年的产品开发积累,目前已形成四柱式、框架式、单柱式、卧式、系列抽真空硫化机、平板硫化机、热压机等各类结构形成,所产产品包括通用液压机、单柱液压机、四柱液压机、单动薄板冲压液压机、双动薄板拉伸液压机、金属挤压液压机、燃料电池\电机制造类专用液压机、汽车摩托车零部件专用液压机、橡塑、液压机、挤压铸造液压机、粉末制品液压机、瓷砖建材液压机、校正压装机等二十余个系列三百多个品种,其中多项产品获部、省优称号和填补国内空白。
公司目前具有生产10~40000KN各类大型、数控、专用、成套多工位及精密油压机产品能力,已成为东北地区生产规模最大、技术开发能力最强、品种规格最多、产品质量深受用户信赖的液压机专业生产厂家。 大连天能机床有限公司设有液压机研究所,拥有完善的产品测试中心,高等院校长期合作联手开发新产品。 大连天能机床有限公司值此企业整体搬迁之契机,愿与全国各地的新老用户、国内同行以及海外客商共享改革成果,携手同进、互惠共赢。
四柱液压机详细说明:
特点与用途:XP2CE系列四柱液压机,液压系统采用二通插装阀;电器控制系统可配 “PC”可编程序控制器,并有独立的电器及液压动力机构。采用按钮集中控制,可实现调整、手动及半自动操作方式。该机种适用于拉伸、弯曲、翻边、校正、压装及冷、热挤压等工艺。根据用户需要可配备行程数显、压力数显等功能。
性能特点: 三梁四柱式结构, 经济实用。液压控制采用整体式插装阀集成系统,减少了泄漏点,动作可靠,使用寿命长。可实现定压、定程两种成型工艺,具备保压延时功能,延时时间可调。工作压力、行程可在规定范围内调节。采用按钮集中控制,具有调整、手动及半自动三种操作方式。
适用领域:适用于金属材料的拉伸、冲裁(应选配冲裁缓冲装置)、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺,还适用于较正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品,绝缘材料的压制成型。
可选附件或功能:●移动工作台●冲裁缓冲装置●光电保护装置●换模用浮动导轨和滚动托架●模具快速夹紧机构 ● 行程、压力、速度数显、数控装置●触摸式工业显示屏●液压系统加热、冷却装置●打料装置●换 模小车●滑块安全栓●模具加热及温控装置●PLC可编程控制器●压边圈及驱动系统。
主要技术参数
项目 | 单位 |
型号规格 | |||||||||||||||
XP2CEF-63 | XP2CEF-80 | XP2CEF-100 | XP2CE-200 | XP2CEF-200 | XP2CE-315 | XP2CE-315A | XP2CEF-315 | XP2CE-400 | XP2CEF-400 | XP2CE-500 | XP2CE-500(W) | XP2CE-500A | XP2CEB-500(W) | XP2CE-500 | |||
公称力 | KN | 630 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
顶出力 | KN | 160 | 200 | 196 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
回程力 | KN | 130 | 150 | 165 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 570 | 570 | 550 | 570 | 570 | |
液体工作压力 | MPa | -- | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900 | 700 | 900 | |
顶出行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | |
最大开口高度 | mm | 500 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | |
滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 120 | 120 | 200 | 260 | 260 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 |
工作 | mm/s | 8-20 | 6-18 | 8-30 | 7-20 | 7-20 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | |
回程 | mm/s | 110 | 80 | 150 | 180 | 180 | 150 | 120 | 150 | 180 | 180 | 160 | 160 | 120 | 160 | 160 | |
顶出速度 | 顶出 | mm/s | 80 | 65 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 142 | 100 | 43 | 100 | 100 |
退回 | mm/s | 220 | 190 | 250 | 280 | 280 | 180 | 180 | 150 | 260 | 260 | 300 | 280 | 130 | 280 | 280 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 600 | 630 | 680 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | 1250 | 1250 | 1400 | 2000 | 3000 | 2000 | 1400 |
前后 | mm | 550 | 630 | 630 | 940 | 940 | 1160 | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 1700 | -- | 2500 | 2140 | 3000 | 2720 | 2720 | 1660 | -- | -- | 2800 | 3400 | 4800 | 3400 | 3650 |
前后 | mm | 920 | -- | 1265 | 1840 | 1500 | 2190 | 2190 | 1160 | -- | -- | 2550 | 2200 | 2300 | 2500 | 1600 | |
地面上高 | mm | 2700 | -- | 3400 | 3685 | 3685 | 4320 | 4970 | 5190 | -- | -- | 4800 | 4700 | 5120 | 4800 | 5250 | |
电动机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44.75 | 40 | 44 |
项目 | 单位 | 型号规格 | |||||||||||||||
XP2CEF-500C(W) | XP2CEF-500B | XP2CE-630 | XP2CEF-630 | XP2CE-800 | XP2CE-800A | XP2CEF-800 | XP2CE-1000 | XP2CEF-1000 | XP2CE-1250 | XP2CE-1600 | XP2CEF-1600 | XP2CE-2000 | XP2CEM-2000 | XP2CE-2500 | |||
公称力 | KN | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 25000 | |
顶出力 | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 3200 | 2500 | 4000 | |
回程力 | KN | 900 | 900 | 6400 | 6400 | 1177 | 1177 | 1200 | 1140 | 1140 | 1280 | 2400 | 1200 | 2700 | 1600 | 3600 | |
液体工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | -- | 25 | -- | -- | -- | 24 | -- | 26 | -- | |
滑块行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
顶出行程 | mm | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | |
最大开口高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | 1600 | 2200 | |
滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | 220 | 220 | 200 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 8-20 | 8-20 | 7-22 | 7-22 | 8-20 | 5-18 | 5-18 | 5-16 | 5-18 | 7-18 | 8-20 | 5-12 | 5-16 | |
回程 | mm/s | 80 | 80 | 180 | 180 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 140 | 120 | 150 | 160 | 70 | 150 | |
顶出速度 | 顶出 | mm/s | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 100 | 100 | 90 | 110 | 100 | 140 | 40 | 100 |
退回 | mm/s | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | 120 | 180 | 160 | 160 | 130 | 140 | 120 | 130 | 120 | 120 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 2000 | 1400 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 1600 | 2500 | 2500 | 2800 | 3200 | 2500 | 3600 | 3000 | 4000 |
前后 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2400 | 2800 | 2600 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 4550 | 3950 | 4000 | 3400 | 4800 | 4800 | -- | 5200 | -- | -- | -- | 9400 | -- | 5940 | -- |
前后 | mm | 4600 | 3150 | 2600 | 1600 | 3000 | 3000 | -- | 2800 | -- | -- | -- | 6850 | -- | 4000 | -- | |
地面上高 | mm | 5150 | 5220 | 5580 | 5580 | 6000 | 6500 | -- | 6000 | -- | -- | -- | 6850 | -- | 7830 | -- | |
电动机功率 | KW | 44 | 44 | 61 | 61 | 76.2 | 75.5 | 76 | 76.2 | 76 | 745 | 110 | 151.5 | 165 | 107.2 | 220 |
更多详情请见网址:http://www.cent-z.com 电 话: 0411-39740922 |
传 真: 0411-39740922 |
手 机: 13324208377(无节假日24小时应答) |
地 址:大连市甘井子区前革工业园区 |
E-MAIL: daliantianneng@gmail.com |