大连飞达机械制造有限公司,立车,数控立车,本公司位于庄河黄金地段,交通队附近1000米左右,公司占地面积45000平方米,建筑面积29000平方米,本公司共有吊车26台,最大起重100吨,启程高度21米,250千瓦变压器3台,办公设备齐全。适用于大型机械加工和大型设备装备,本公司急于出售,价格面议.立车,数控立车.
FDZX-CXK51/CH51系列单柱车铣复合加工中心参数:
一、机床简介和主要用途:
本系列加工中心是我公司吸收和借鉴国内、外先进的机、电、液及数控理论、技术,自主设计研发的车铣复合型加工机床。主要有立柱,变速箱、工作台铣削进给分度装置、工作台、工作台夹紧机构、横梁及防护、横梁升降机构、车铣垂直刀架、刀库、直铣头、万能铣头、冷却装置、排屑装置、电气系统及液压系统等组成。适用于高速钢,硬质合金和陶瓷刀具,对黑色金属、有色金属和部分非金属零件的粗、精加工,可进行内外圆柱面、内外圆锥面、圆弧、公英制螺纹以及各种复杂形状的回转型面的高速车削加工,本系列加工中心具有车削功能、铣削功能、镗孔功能、磨削功能。
二、技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 | |||
1 | 车铣复合加工中心 | CXK5116 | CXKM5116 | CXKM5120 | |
2 | 最大切削直径(mm) | 1600 | 1600 | 2000 | |
3 | 最大工件高度(mm) | 1400 | 1000 | 1600 | |
4 | 最大工件重量(T) | 8 | 8 | 12 | |
5 | 工作台直径(mm) | 1250 | 1250 | 1600 | |
6 | 车削刀架最大切削力(KN) | 20 | 16 | 25 | |
7 | 工作台最大扭矩(KN.m) | 12 | 12 | 20 | |
8 | 工作台级数 | 两档无级 | 两档无级 | 两档无级 | |
9 | 工作台转速范围(r /min) | 车削主运动2.5~315r/min | 2~250 | ||
10 | 铣削分度进给范围:0.001~3r/min | ||||
11 | 车铣刀架水平行程(mm) | -50~1110 | -50~1110 | -20~1550 | |
12 | 车铣刀架垂直行程(mm) | 800 | 1000 | 1000 | |
13 | 车削刀架进给量范围(mm /min) | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | |
14 | 车铣刀架快速移动速度(X轴 Z轴)(mm /min) | 10000/8000 | 10000/8000 | 6000/6000 | |
15 | 车削刀架进给量级数 | 无级 | 无级 | 无级 | |
16 | 横梁移动速度(mm /min) | 410 | 410 | 360 | |
17 | 横梁行程(mm) | 1000 | 1000 | 1600 | |
18 | 横梁分设定位级数 | 8(9个位置) | 8(9个位置) | 8(9个位置) | |
19 | 横梁升降电机功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | |
20 | 车铣刀架铣轴转速范围(r/min) | 5~2000(无级) | 5~2000(无级) | 5~2000(无级) | |
21 | 铣轴锥孔或铣刀锥柄锥度 | MASBT50(7:24) | MASBT50(7:24) | MASBT50(7:24) | |
22 | 主电机功率(1PH7167 B5) | S1=28KW S2=38KW | 55KW | ||
23 | 刀架X、Z轴交流伺服进给电机(NM) | 62/61 | 62/61 | 22.4 | |
24 | 工作台C轴交流伺服进给电机(NM) | 22.4 | 22.4 | 22.4 | |
25 | 车铣刀架铣轴电机功率(KW) | 15 | 15 | 22 | |
26 | 滑枕截面(mm) | 280x280 | 280x280 | 280x280 | |
27 | 刀库容量 | 8工位 | 8工位 | 10工位 | |
28 | 数控系统 | SINUMERIK840D | SINUMERIK840D | SINUMERIK840D | |
注:因创新产品不断升级,技术参数若有变更,恕不另行通知。以订货合同和协议为准 |
更多详情请见网址:http://www.dalianliche.com
地址:辽宁省庄河市徐岭镇衣屯工业园区
电话:0411—89716666 0411—89715555
邮箱 :gr@dalianliche.com