无锡市浪天通用机械厂是专业制造生产液压站、液压机和各种液压非标设备及各种压力机、油压机的厂家。本厂生产的产品适用于汽车制造、轻工家电、塑料制品、薄板拉伸、粉末、台金等行业。本厂生产的液压机有:YT41系列台式压装单柱液压机、Y41系列压装机、YW41系列校正压装单柱液压机、YSK系列压力管理系统液压机、Y31系列三梁双柱液压机、Y32系列四柱液压机、Y71系列塑料制品液压机、Y35列框架式龙门压力机。可根据客户要求,进行技术咨询、设计非标式大中型成套设备产品(特别是液压机和液压成套设备系统,在行业中具有很强的设计优势和价格优势)。
本厂自行生产的油缸:单级、双级、多级、旋转等多用油缸,配套于堆高车、液压机、垃圾压缩机、煤矿疏松机、砖瓦机、浇铸工程机械等产品上,质量稳定可靠,价格优惠,得到业内一致好评。
本厂部分产品远销欧美日等国外市场,具有很强的市场质量意识和配套经验。可根据客户要求或来图加工;电焊、机加工类外贸出口、外协机械加工类产品。
本系列性能特点:
计算机优化直立式C型结构设计,刚性好。机器各部件均安装于机身内,外形整齐美观。液压系统采用电磁换向阀,调速方便。具有手动和脚踏两种操作方式。机器行程、压力可在规定范围内调节。液压系统设有压力预泄装置,液压冲击小。适用领域:
适用于轴类零件,型材等的校正工艺,轴、套类零件的压装以及简单板材零件的拉伸、弯曲、压印、成形、落料等工艺,也可进行一般粉末、塑料制品的压制。
型号 | 单位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | |
公称力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | |
滑块下平面距工作台面最大距离 | mm | 300 | 300 | 300 | 390 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
滑块最大行程 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
滑块下行速度 | mm/s | 60 | 44 | 42 | 35 | 48 | 45 | 48 | 48 | 33 | 39 | 36 | 24 | 23 | |
滑块回程速度 | mm/s | 82 | 75 | 70 | 58 | 75 | 100 | 115 | 115 | 94 | 84 | 98 | 65 | 55 | |
喉深 | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 280 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 320 | 320 | 320 | 340 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 |
左右 | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
工作距地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 710 | 700 | 710 | 710 | 710 | 700 | 700 | 730 | 710 | 710 | |
落料孔径 | mm | 30 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | |
油泵名称 |
中高压叶片泵 |
压力补偿变量轴向柱塞泵 |
|||||||||||||
电机总功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
机床外形尺寸 | 前后 | mm | 720 | 725 | 725 | 785 | 935 | 1100 | 1140 | 1200 | 1310 | 1550 | 1650 | 1340 | 1767 |
左右 | mm | 610 | 560 | 560 | 560 | 580 | 650 | 650 | 750 | 750 | 825 | 1600 | 2000 | 2000 | |
地面上高度 | mm | 1455 | 1450 | 1450 | 1630 | 1675 | 1800 | 1800 | 2100 | 2330 | 2325 | 2500 | 2060 | 3305 | |
重量(约) | kg | 250 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 |
网址: www.ltyeyaji.com
www.wxlangtian.com
地址: 江苏省无锡市堰桥工业园区堰桥路17号
电话: 0510-85471496
传真: 0510-85471270
手机: 13771058552
13606180102