沈阳天云新数控机械有限公司
您当前的位置:首页 » 供应产品 » QC12K系列数控液压摆式剪板机
QC12K系列数控液压摆式剪板机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:255QC12K系列数控液压摆式剪板机 
品牌: 南通达威机床有限公司
型号: QC12K系列数控液压摆式剪板机
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-01-13 16:04
 
询价
详细信息
 

南通达威机床有限公司是全国锻压机械行业的骨干厂家,位于江苏省海安县李堡镇,专业生产“威事达”牌系列剪板机、折弯机、卷板机、开卷校平剪切生产线。

    本公司四大系列产品,结构紧凑,精度高,操作方便,工作稳定,安全可靠,广泛应用于冶金、飞机、汽车、船舶、容器、仪表、包装、不锈钢制品及装潢等行业。

    公司将运用最佳的管理方法及长期积累下来的经验和广泛领域吸取来的先进技术不断调整产品结构,为市场提供最精良的各类机械设备。

热忱欢迎国内外有识之士光临惠顾,喜结良缘。

 

性能特点:

★液压传动、摆式刀架。机架整体焊接坚固耐用,使用氮气缸回程,平稳迅速。具有无极调节行程功能,上下刀片刃口间隙量用手柄调节,刀片间隙均匀快速易调;

★防护栅与电器连锁确保操作安全;

★CNC数控系统与位置编码器组成闭环控制系统,速度快、精度高、稳定性好,能精确地保证后挡料位移尺寸的精度,同时数控系统具有精度补偿功能及自动检测的多种附加功能。

QC12K系列技术参数: 

规格\名称 可剪板厚 可剪板宽 剪切角 行程次数 后挡料范围 电机功率
mm mm ° min mm kw
QC12K-4×2500 4 2500 1°30` 18 20-600 4.0
QC12K-4×3200 4 3200 1°30` 18 20-600 5.5
QC12K-4×4000 4 4000 1°30` 12 20-600 5.5
QC12K-4×5000 4 5000 1°30` 10 20-600 5.5
QC12K-4×6000 4 6000 1°30` 7 20-800 7.5
QC12K-6×2500 6 2500 1°30` 18 20-600 7.5
QC12K-6×3200 6 3200 1°30` 14 20-600 7.5
QC12K-6×4000 6 4000 1°30` 12 20-600 7.5
QC12K-6×5000 6 5000 1°30` 10 20-600 7.5
QC12K-6×6000 6 6000 1°30` 7 20-800 7.5
QC12K-8×2500 8 2500 1°30` 14 20-600 7.5
QC12K-8×3200 8 3200 1°30` 10 20-600 7.5
QC12K-8×4000 8 4000 1°30` 8 20-600 11
QC12K-8×5000 8 5000 1°30` 7 20-800 15
QC12K-8×6000 8 6000 1°30` 6 20-800 15
QC12K-8×8000 8 8000 1°30` 5 20-800 15
QC12K-10×2000 10 2000 1°30` 12 20-600 11
QC12K-10×2500 10 2500 1°30` 10 20-600 11
QC12K-10×3200 10 3200 1°30` 10 20-600 11
QC12K-10×4000 10 4000 1°30` 8 20-600 15
QC12K-12×2000 12 2000 12 20-600 15
QC12K-12×2500 12 2500 10 20-600 15
QC12K-12×3200 12 3200 9 20-600 15
QC12K-12×4000 12 4000 8 20-800 18.5
QC12K-12×5000 12 5000 7 20-800 22
QC12K-12×6000 12 6000 6 20-800 22
QC12K-12×8000 12 8000 5 20-800 22
QC12K-16×2500 16 2500 8 20-600 18.5
QC12K-16×3200 16 3200 7 20-600 18.5
QC12K-16×4000 16 4000 5 20-800 18.5
QC12K-20×2000 20 2000 2°30` 8 20-600 22
QC12K-20×2500 20 2500 2°30` 6 20-800 22
QC12K-20×3200 20 3200 2°30` 6 20-800 30
QC12K-20×4000 20 4000 2°30` 6 20-800 30
QC12K-25×2000 25 2000 6 20-800 30
QC12K-25×2500 25 2500 6 20-800 30
QC12K-25×3200 25 3200 6 20-800 37
QC12K-30×2500 30 2500 3°30` 6 20-800 37
QC12K-30×3200 30 3200 3°30` 5 30-800 45
QC12K-40×2500 40 2500 3°30` 5 30-800 55
QC12K-40×3200 40 3200 3°30` 5 30-800 55
 


询价单 
官方客服:13940180173
ICP备案编号:辽ICP备666号-1 版权所有:中国假牙网(辽宁)