沈阳中谊机床有限公司,公司主要生产“中谊”牌系列机床,是中国机械工业的重点骨干企业、出口外向型企业,国家高新技术企业。
公司的主导产品是CA系列普车、数控机床、加工中心、数控立车、车铣复合中心,Z系列钻床产品,形成了8大类,200多种规格,高、中、低满足不同用户需求的产品阵容。为机械加工制造行业提供最终解决方案,包括难加工、特种加工成套、成线设备等。产品广泛适用于机械、汽车、石油、兵器、航天、航空、纺织、船舶等多种行业需要。经过多年的积累,企业已具备完成以车削为主的复杂、复合加工成套技术和交钥匙的能力。在国内和国际市场上建立了100多个营销网点,拥有完备的分销网络及备品、备件、技术支持等售前售后服务体系。
CW系列普通车床参数如下:
项目 | 单位 | CW6163B/C | CW6180Q | CW6193B/C | CW6180B/C | CW61100Q | CW61110B/C |
CW6263B/C | CW6280Q | CW6293B/C | CW6280B/C | CW62100Q | CW62110B/C | ||
床身上最大回转直径 | mm | 630 | 800 | 930 | 800 | 1000 | 1100 |
刀架上最大回转直径 | mm | 350 | 520 | 650 | 480 | 680 | 800 |
最大工件长度 | mm | 750,1500,2000, | 750,1500,2000, | 750,1500,2000, | 1500,3000, | 1500,3000, | 1500,3000, |
3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 4000,5000-15000 | 4000,5000-15000 | 4000,5000-15000 | ||
CW(93/80Q) | CW(93/80Q) | CW(93/80Q) | |||||
系列无750规格 | 系列无750规格 | 系列无750规格 | |||||
马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 970/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列) | 18种6-800 | 18种6-800 | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 | 18种4.8-640 |
18种8.5-800(C系列) | (B系列) | (B系列) | |||||
18种8.5-800 | 18种8.5-800 | ||||||
(C系列) | (C系列) | ||||||
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 |
(另有14种非标螺纹) | (另有14种非标螺纹) | (另有14种非标螺纹) | (另有14种非标螺纹) | (另有14种非标螺纹) | (另有14种非标螺纹) | ||
英制螺纹种数、范围 | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | |
下刀架最大横向行程 | mm | 315 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
主电机功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1380×1450 | 1380×1450 | 1380×1450 | 1550×1630/ | 1550×1630/ | 1550×1630/ |
×1720×1710 | ×1720×1710 | ×1720×1710 | 1820×1800 | 1820×1800 | 1820×1800 | ||
1380×1770/ | 1380×1770/ | 1380×1770/ | 1550×1790/ | 1550×1790/ | 1550×1790/ | ||
(CW6180Q) | (CW6180Q) | (CW6180Q) | (CW61100Q) | (CW61100Q) | (CW61100Q) | ||
1440×1835/ | 1440×1835/ | 1440×1835/ | 1560×1900/ | 1560×1900/ | 1560×1900/ | ||
1800×2340 | 1800×2340 | 1800×2340 | 1800×2520 | 1800×2520 | 1800×2520 | ||
(CW6193系列) | (CW6193系列) | (CW6193系列) | (CW61110系列) | (CW61110系列) | (CW61110系列) | ||
机床长度/包装箱长度 | |||||||
最大工件长度 | |||||||
750 | mm | 2890/3440 | |||||
1500 | mm | 3690/4240 | 3700/ | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
2000 | mm | 4070/ | |||||
3000 | mm | 5190/5740 | 5250/ | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
4000 | mm | 6120/6640 | 6120/ | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/ | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
机床净重 | |||||||
最大工件长度 | |||||||
750 | mm | 3400/4400 | |||||
1500 | mm | 3700/4700 | 4300/ | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
2000 | mm | 4200/ | |||||
3000 | mm | 4700/5900 | 5300/ | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
4000 | mm | 5800/7700 | 6400/ | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
5000 | mm | 6800/8800 | 7400/ | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
床身宽度 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
详情请见网址:www.lnzyjc.com
客服热线:400-024-0802
销售电话:024-31973831
销售热线:15002469577
公司邮箱:lnzyjc@126.com
公司地址:沈阳辽河经济技术开发区