沈阳巨浪特种机床科技有限公司占地面积10000多平方米,厂房面积近8000平方米 ,员工人数100余人,是专业从事数控设备研制、生产、销售、工业自动化及精密机械加工的现代化企业。
主要产品有:
1.加工中心:立式加工中心,门式加工中心,龙门式加工中心,五轴联动加工中心,卧式加工中心
2.数控铣床:卧式数控镗铣床,卧式数控钻铣床,
龙门式数控钻铣床
3.数控车床:数控立式车床,数控卧式车床,斜床身数控车床
4.数控专用机床:全自动轮毂车铣复合生产线
4.数控专用机床:全自动轮毂车铣复合生产线
5.数控组合机床:阀门车铣复合机床,全自动轴承环生产线,飞轮专用机床
立式加工中心参数(二轴线轨)
型号 | BoVM6540L2 | BoVM8050L2 |
BoVM8550L2 | BoVM1060L2 | BoVM1260L2 | BoVM1470L2 | ||
行程 | X、Y、Z行程 | mm | 650×400×450 | 800*500*500 | 850×550×550 | 1000×600×550 | 1200×600×550 | 1400×700×700 |
主轴中心至立柱导轨 | mm | 475 | 535 | 604 | 644 | 644 | 750 | |
主轴端面至工作台 | mm | 100~550 | 150-650 | 120~670 | 120~670 | 120~670 | 100~800 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 750×400 | 1000*500 | 1200×510 | 1200×600 | 1200×600 | 1500×710 |
工作台T型槽 | mm | 3-18×120 | 5-18-100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×120 | |
工作台最大承重 | kg | 300 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1200 | |
主轴 | 主轴马达 | Kw | FANUC 5.5/7.5 SIEMENS 7/9 |
FANUC 7.5/11 SIEMENS 9/12 |
FANUC 7.5/11 SIEMENS 9/12 |
FANUC 11/15 SIEMENS 9/12 |
FANUC 11/15 SIEMENS 9/12 |
15/18.5 |
主轴转速 | rmp | 60~8000 | 60-8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | ||
进给 | 快速进给 | mm | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
切削进给 | mm | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
导轨型式 | X、Y轴 | 线轨 | 线轨 | 线轨 | 线轨 | 线轨 | 线轨 | |
Z轴 | 方轨 | 方柜 | 方轨 | 方轨 | 方轨 | 方轨 | ||
刀库 | 刀具数量 | pcs | 20/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
刀库类型 | 圆盘式/斗笠式 | 圆盘式/斗笠式 | 圆盘式/斗笠式 | 圆盘式/斗笠式 | 圆盘式/斗笠式 | 圆盘式/斗笠式 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
机床规格 | 机器重量 | kg | 3800 | 5000 | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 |
机床尺寸 | mm | 2200×1800×2250 | 2610*2078*2350 | 2800×2170×2600 | 2800×2210×2600 | 3150×2210×2660 | 4200×3000×3100 | |
查看下载 | 查看产品介绍 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
下载产品介绍 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
立式加工中心参数(三轴线轨)
型号 | BoVM6540L3 | BoVM8050L3 |
BoVM8550L3 | BoVM1060L3 | BoVM1260L3 | ||
行程 | X、Y、Z行程 | mm | 650×400×450 | 800*500*500 | 850×550×600 | 1000×600×600(750) | 1200×600×600(750) |
主轴中心至立柱导轨 | mm | 475 | 550 | 604 | 644 | 644 | |
主轴端面至工作台 | mm | 100~550 | 150-650 | 120~720 | 120~720(870) | 120~720(870) | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 750×400 | 1000*500 | 1200×510 | 1200×600 | 1200×600 |
工作台T型槽 | mm | 3-18×120 | 5-18*100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | |
工作台最大承重 | kg | 300 | 350 | 600 | 800 | 800 | |
主轴 | 主轴马达 | Kw | FANUC 5.5/7.5 SIEMENS 7/9 |
FANUC 7.5/11 IEMENS 9/12 |
FANUC 7.5/11 SIEMENS 9/12 |
FANUC 11/15 SIEMENS 9/12 |
FANUC 11/15 SIEMENS 9/12 |
主轴转速 | rmp | 60~8000 | 60-8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | ||
进给 | 快速进给 | mm | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
切削进给 | mm | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
导轨型式 | X、Y轴 | 线轨 | 线轨 | 线轨 | 线轨 | 线轨 | |
Z轴 | 滚柱导轨 | 滚柱导轨 | 滚柱导轨 | 滚柱导轨 | 滚柱导轨 | ||
刀库 | 刀具数量 | pcs | 20/16 | 20/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
刀库类型 | 圆盘式/斗笠式 | 圆盘式/斗笠式 |
圆盘式/斗笠式 | 圆盘式/斗笠式 | 圆盘式/斗笠式 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
机床规格 | 机器重量 | kg | 3800 | 5000 | 6500 | 8500 | 8000 |
机床尺寸 | mm | 2200×1800×2250 | 2610*2078*2350 | 2800×2170×2600 | 2800×2170×2600 | 3150×2240×2660 | |
查看下载 | 查看产品介绍 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
下载产品介绍 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
立式加工中心的主要部件
更多详情请见网址:www.cnc-made.com
宋小姐: 13889178215;024-25329393(售前咨询)
谭先生: 13998850460;024-25329318(技术支持) 传真: 024-25329316
邮箱: sale@cnc-made.com
总机: 024-25329313
公司地址:沈阳市于洪区洪润路36-1号中国机床城一号厂房
总机: 024-25329313
公司地址:沈阳市于洪区洪润路36-1号中国机床城一号厂房
开车路线:沿东平湖街,到北环加油站西转,过桥500米左侧
公交线路:135(终点)、153到东民下车,马路对面即是